一赛事基本信息
1. 时间与地点
2. 赛事级别与奖金
二分组名单与赛程安排
分组抽签结果:
| 项目 | A组选手/组合 | B组选手/组合 |
|--|--||
| 男单 | 周天成(中国台北)、石宇奇(中国)、孙完虎(韩国)、金廷(印尼) | 桃田贤斗(日本)、苏吉亚托(印尼)坎塔蓬(泰国)维尔玛(印度) |
| 女单 | 戴资颖(中国台北)、山口茜(日本)辛杜(印度)、张蓓雯(美国) | 奥原希望(日本)陈雨菲(中国)因达农(泰国)李文珊(加拿大) |
| 男双 | 吉迪恩/苏卡穆约(印尼)、韩呈恺/周昊东(中国)、李俊慧/刘雨辰(中国)、阿斯特/拉斯姆森(丹麦) | 陈宏麟/王齐麟(中国台北)、廖敏竣/苏敬恒(中国台北)阿山/塞蒂亚万(印尼)远藤大由/渡边勇大(日本) |
| 女双 | 松友美佐纪/高桥礼华(日本)波莉/拉哈育(印尼)、陈清晨/贾一凡(中国)杜玥/李茵晖(中国) | 松本麻佑/永原和可那(日本)基蒂/普拉宗哉(泰国)李绍希/申昇瓒(韩国)、斯托伊娃姐妹(保加利亚) |
| 混双 | 郑思维/黄雅琼(中国)德差波/萨西丽(泰国)吴顺发/赖洁敏(马来西亚)艾利斯/史密斯(英格兰) | 渡边勇大/东野有纱(日本)、陈炳顺/吴柳莹(马来西亚)、菲扎尔/维德佳佳(印尼)王懿律/黄东萍(中国) |
>特殊退赛情况:戴资颖(女单A组)陈雨菲(女单B组)、吉迪恩/苏卡穆约(男双A组)赛前弃权。
赛程表:
| 日期 | 阶段 | 时间(北京时间) |
||||
| 12月12-14日 | 小组赛 | 11:00-23:00 |
| 12月15日 | 半决赛 | 11:00-23:00 |

| 12月16日 | 决赛 | 13:00-18:50 |
>直播平台:央视CCTV5(半决赛/决赛)[蓝天羽毛球网高清直播]。
乐玩app官网入口三决赛成绩与冠军榜
| 项目 | 冠军 | 亚军/组合 | 比分(局分) |
|--||-||
| 男单 | 石宇奇(中国) | 桃田贤斗(日本) | 2-0(21-12, 21-11) |
| 女单 | 辛杜(印度) | 奥原希望(日本) | 2-0(21-19, 21-17) |
| 男双 | 李俊慧/刘雨辰(中国) | 远藤大由/渡边勇大(日本) | 2-0(21-15, 21-11) |
| 女双 | 松友美佐纪/高桥礼华(日本) | 李绍希/申昇瓒(韩国) | 2-0(21-12, 22-20) |
| 混双 | 王懿律/黄东萍(中国) | 郑思维/黄雅琼(中国) | 2-1(23-21, 16-21, 21-18) |
> ⭐ 关键表现:
四赛事看点与背景
1. 中国军团表现:
2. 争议事件:
3. 历史意义:
如需查看完整赛程或分组详情,可访问[蓝天羽毛球网]或[维基百科赛事页]。